TIDE HOUSE(ミニクレーンゲーム)の設定方法
- TIDE HOUSE(ミニクレーンゲーム)(Amazon)
2026年3月9日にTIDE HOUSEというミニクレーンゲームをAmazonで6万1322円で購入(ポイントが3600円位ついたので5万8000円位か)。
他のミニクレーンゲームに比べて、きちんとした四角計(上部とかとがってない)だし、木の箱に入ってないとか、価格面総合してこれに決めました。
購入した後、納品までは10日程かかりました。
きちんとした段ボールに入っており、木の箱と違って開封も楽に行うことができました。
付属品の取付や設定
TIDE HOUSEには電源コード、キー2本と展示台2つ、コインが100枚位?が付属してきます。
電源コードはアース付きの3口かなと思っていましたが、2口のものでした。なのであえて3口にするためのアダプタを購入する必要はありません。
展示台は、ディスプレイ用のぬいぐるみとかを壁側に並べておくための透明な台のことです。プラスドライバーを使って付けておきます。
TIDE HOUSEのコインユニット(コインアクセプター:Model 616)は、付属のコインを使う方法だけでなく、色々なコインを使うことができます。
Model 616は、「この硬貨が来たら1カウントとする」ということを覚えさせる(サンプリングする)必要があります。
- 電源を入れた状態で、アクセプター裏面の「SET(設定)」ボタンを2回押してLEDディスプレイA1のような文字を表示させます。。
- その状態で、ゲームに使いたい硬貨(例:100円玉)を15~20枚ほど連続して投入します。※同じ硬貨を何度も繰り返し入れても大丈夫です。これにより、機械が「100円玉の材質とサイズ」を学習します。
- 規定の枚数を入れると、LEDの表示が「0」などに戻り、学習が完了します。
- 電源を一度切り、数秒待ってから入れ直して再起動させます。
Model 616ユニットには以下のスライドスイッチが2つあるので、こちらも確認してきます。
- NC / NO スイッチ: 基本的には 「NO (Normally Open)」 に設定します。(※一部の基板ではNCの場合もありますが、大半はNOです)
- Fast / Medium / Slow スイッチ: クレジットの信号(パルス)の長さを決めます。「Medium (中/50ms)」 または 「Fast (速/20ms)」 に設定してみてください。Slowだと基板がコインをうまく認識しないことがあります。
設定画面の説明
TIDE HOUSEの設定は、コインを入れるユニットを開いたところにある電源スイッチの上の黄色いボタンを押すと行うことができます。
前面の液晶パネルには中国語でメニューが表示されるため、日本語に対応させた以下の内容を参考に設定します。基本設定で英語には変えることはできます。
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 基本設定 | ゲーム基本設定 |
| 2 | クレーン設定 | クレーン爪力設定 |
| 3 | 当選設定 | 当選パターンと当選確率設定 |
| 4 | 工場設定 | 検出クレーンモーター/マイクロ/爪/ライトアイ |
| 5 | アカウント照会 | 勘定の照会/勘定のクリア |
| 6 | ライト設定 | ライトの調整 |
| 7 | 共有設定 | デフォルト値への復元 |
※赤字は最初に確認しておきたい項目
1、基本設定
| 機能項目 | 調整範囲 | デフォルト | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 基 本 設 定 |
Nコイン1プレイ | 1-99 | 2 | 1ゲームに必要なコイン数。2だと1ゲーム200円等 |
| 自動キャプチャ時間 | 5-60 | 15 | 1ゲーム中に操作(プレイ)できる時間 | |
| フリーモード | ON/OFF | OFF | コイン無しでプレイ可能 | |
| 詳 細 設 定 |
光眼(光電センサー)の有無 | ON/OFF | ON | 景品が落ちたことを認識してカウントするか否か。確率設定を機能させるために必要。 |
| ギフト輸出 | フロント/リア | リア | 景品の落とす位置を決める | |
| ロープの長さ | 3-99 | 68 | 爪のロープの長さ | |
| 前後速度 | 10-50 | 35 | 移動速度 | |
| 左右速度 | ||||
| 下降速度 | ||||
| 上昇速度 | ||||
| コイン感度 | 1-60 | 12 | コインをチェックする厳しさ。大きくすると汚れや不正なコインをはじける。 | |
| 空中つかみ | ON/OFF | ON | よくあるストップ機能。ONだと下降途中にストップさせれる。 | |
| 揺らして分ける | はい/いいえ | はい | アームが景品を掴んで一番上まで持ち上がった瞬間に意図的に落とす機能。確率に必要な機能。 | |
| 電源スコアの保持 | はい/いいえ | いいえ | いいえを選択して電源を入れると残りのコイン数をクリア | |
| BGM | サイクル/1-9 | ループ | スタンバイ音楽のループ有無 | |
| ゲーム音楽 | サイクル/1-9 | ループ | ゲーム音楽のループ有無 | |
| バックグランド音量 | OFF/1-30 | 23 | BGMの音量 | |
| Nコインを投入して1つを無料にする | OFF/1-20 | OFF | 連続してNコイン投入で1回無料 | |
| 言語設定 | 中国語/英語 | 中国語 | ディスプレイの言語設定 |
2、クレーンの設定
| 機能項目 | 調整範囲 | デフォルト | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 通 常 の 設 定 |
確率当選時のグリップ力 | 1-50 | 40 | 当選時のグリップ力 |
| 底部のグリップ力 | 1-50 | 40 | 爪力底部の瞬間的な保持力 | |
| トップミドルグリップ | 0-50 | 12 | 爪力トップ時のグリップ力 | |
| バックホールグリップ | 0-40 | 13 | クレーンが出口に戻る時のグリップ力 | |
| 底部グリップ保持時間 | 5-30 | 15 | 底部の強いグリップ保持時間 | |
| トップまでのグリップ保持時間 | 1-30 | 3 | 保持時間は景品サイズに比例 | |
| 頭打ち設定 | ON/OFF | OFF | トップ時に強制的に爪を緩めるか | |
| 詳 細 設 定 |
ボトム滞留時間 | 0-60 | 1 | 爪が底に留まる時間 |
| トップ滞在時間 | 1-60 | 6 | 爪が上部に留まる時間 | |
| アップストッププルアップ | 0-20 | 0 | 上部に爪を止めて伸びる高さ、大きいほどきつい | |
| ダウングラップ遅延時間 | 0-60 | 0 | ボタンをタップした後の爪の落下時間を遅らせる |
3、当選設定
| 機能項目 | 調整範囲 | デフォルト | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 通 常 の 設 定 |
当選基数 | 1-999 | 10 | 何回に1回当選して強力な握力を持ってくるか |
| ホルダー販売(当選基数10、保持回数2を例として) | 強投 | 強投 | 10ゲームで賞が出なかった次のゲームで強力なグリップ | |
| 強い3 | 10ゲームのうち最初の8ゲームで賞が出ないと強力なグリップが出る | |||
| 強制送付 | 10ゲームで賞がでなかっら2ゲーム無料分を付与 | |||
| 当選モード(当選基数10を例に) | 取り消す | 固定 | 当選を取り消して強力なグリップ | |
| 固定 | 10回目に強力なグリップ | |||
| ランダム | 10ゲーム中ランダムで強力なグリップ | |||
| 販売パターン | ON/OFF | ON | ONだと当選確率(10回など)に達すると、出口の光電センサーが景品が落ちたと認識するまでずっと強アームのまま無料でプレイ可能、OFFが通常モード | |
| キュバーモード | ゼロクリア/蓄積 | ゼロクリア | 電源を切った時の当選までのカウントをどう扱うか。クリアするかそのまま記憶しておくか | |
| 保持回数 | 0-99 | 2 | 当選強力なグリップ回数を連続して出す。10回目で取れなかった場合N回まで強アームにしてくれる | |
| 消費保護時間 | 0-60 | 0 | 自動クリア確率の時間。0はクリアをオフにする | |
| ドラッグバック確率 | 0-99 | 1 | 何回のゲームを引き延ばすか | |
| ドラッグバック距離 | ループ | ランダム | ABCDEサイクロジョー | |
| ランダム | ABCDEランダムローズジョー | |||
| A下 | 一番下に爪を緩める | |||
| B中間 | 真ん中に爪を緩める | |||
| Cトップ | 上部に爪を緩める | |||
| Dアウトトップ | 帰りの途中で詰めを緩める | |||
| E最も遠い | 帰りの途中の最も遠い位置に爪を緩める | |||
| 左右ドロップポイントX | 1-250 | 45 | 左右に置く位置を設定する | |
| 前後ドロップポイントY | 1-250 | 45 | 前後に置く位置を設定する | |
| ドラッグバック分割XY | 1-63 | 55 | 爪の禁止領域を設定。値が大きいほど領域が大きくなる | |
| 爪の高さ | 閉じる/1-20 | 閉じる | クレーンホーミング爪の下り高さ、数値が大きいほど長く | |
| クローフライング機能 | ON/OFF | OFF | システムが爪の汚れを検出すると、それに応じてグリップ力が減少 | |
| 景品の種類 | フィギュア/ブラインドボックス | フィギュア | グリップの変化の仕方が違う | |
| 販売価格を表示 | ON/OFF | OFF | ||
| コインとプレイ回数のレート | 1-10 | 1 | 1ならコイン1枚で1プレイ、2ならコイン1枚で2プレイ |
4、工場設定(メンテナンス)
| 機能項目 | 表示 | 表示 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 前後クレーン | 開く | 閉じる | 前後のモーターが動いているかどうかを検出し、前後のマイクロスイッチが正常であるかどうかを検出(正常な動きで音が出る) |
| 左右のクレーン | 閉じる | 左右のモーターが動いているかどうかを検出し、左のマイクロスイッチが正常であるか検出(正常な動きで音が出ます) | |
| 天車を上下する | 開く | 閉じる | 上下モーターが移動しているかどうかを検出し、上下マイクロスイッチが正常であるかを検出(正常な動きで音が出る) |
| 爪の強弱 | 10 | 40 | クレーンの爪が性状の開閉されているかどうかを検出 |
| 光眼状態 | 閉じる | 光眼が正常かどうかを検出 |
5、アカウント照会
| 機能項目 | 説明 |
|---|---|
| 当期コイン投入 | 前回データリセットから今までに何枚のコインが入ったか |
| 当期景品 | 前回データをリセットしてから、今までに景品がいくつ取られたか |
| 当期勘定をゼロにする | 上記の「当期」の数字を「0」にリセットするクリアボタンです。 |
| 歴史コイン | この機械が工場から出荷されてから今までに入ったコインの「総数」 |
| 歴史的景品 | この機械が今まで払い出した景品の「総数」 |
6、ライト設定
| 機能項目 | 調整範囲 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|
| オンライン機能 | OFF | OFF | オフオンライン機能なし |
| ホスト | ホストとして設定 | ||
| 1-99 | 副機の番号を指定 | ||
| マシンの総数 | 4-99 | 4 | オンラインマシン数の設定 |
| スタンバイ色 | ループ | 紫色 | スタンバイ時に7色のサイクル点滅 |
| レッド | スタンバイ時に赤色のみ点滅 | ||
| グリーン | スタンバイ時に緑色のみ点滅 | ||
| ブルー | スタンバイ時に青色のみ点滅 | ||
| 黄色 | スタンバイ時に黄色のみ点滅 | ||
| シアン | スタンバイ時にシアン色のみ点滅 | ||
| 紫色 | スタンバイ時に紫色のみ点滅 | ||
| 白色 | スタンバイ時に白色のみ点滅 | ||
| 当選色 | ループ | 紫色 | 当選時に紫色のみ点滅 |
| レッド | 当選時に赤色のみ点滅 | ||
| グリーン | 当選時に緑色のみ点滅 | ||
| ブルー | 当選時に青色のみ点滅 | ||
| 黄色 | 当選時に黄色のみ点滅 | ||
| シアン | 当選時にシアン色のみ点滅 | ||
| 紫色 | 当選時に紫色のみ点滅 | ||
| 白色 | 当選時に白色のみ点滅 | ||
| 当選点滅 | フラッシュモブ | フラッシュモブ | 当選時にライトがフラッシュする |
| 常に点灯 | 当選時にライトが点滅しない | ||
| スローフラッシュ | 当選時にライトがゆっくり点滅 | ||
| スタンバイ点滅 | 移動 | スローフラッシュ | スタンバイ時にライトが次々と点滅 |
| フラッシュモブ | スタンバイ時にオンラインになっている全てのユニットフラッシュ | ||
| 常に点灯 | スタンバイ時にオンラインになっている全てのマシンがフラッシュしない | ||
| スローフラッシュ | スタンバイ時にオンラインになっている全てのマシンがスローフラッシュ |
7、共有設定
| 機能項目 | 設定範囲 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|
| デフォルトに戻す | はい/いいえ | いいえ | はいを選択してクレーン時に使うプレイボタンを押してデフォルト値に戻せる |
| 自動運転モード(検査モード) | はい/いいえ | いいえ | はいを選択してプレイボタンを押すと、人間が操作しなくても、機械が勝手に「クレーンを移動させる→下ろす→掴む→戻る」という動作を延々と繰り返し始めます。/td> |
| 基本設定 | 共有/閉じる | 共有 | この機能は複数のクレーンゲーム機をつないでネットワーク構築している時に使用できる。基本設定はホスト制御を受けるかどうか |
| 当選設定 | 共有/閉じる | 共有 | 接続のみこの機能があり、当選設定はホスト制御を受け入れるかどうか |
| クレーン設定 | 共有/閉じる | 共有 | この機能は複数のクレーンゲーム機をつないでネットワーク構築している時に使用できる。クレーン設定はホスト制御を受け入れるかどうか |
| ライト設定 | 共有/閉じる | 共有 | この機能は複数のクレーンゲーム機をつないでネットワーク構築している時に使用できる。ライト設定はホスト制御を受けるかどうか |
| リモート同期 | 共有/閉じる | 共有 | この機能は複数のクレーンゲーム機をつないでネットワーク構築している時に使用できる。クラウドバックグラウンド調整同期 |
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>
